Détails sur le produit:
|
Indice d'étanchéité: | IP66/IP69K | Taille: | 17" LED |
---|---|---|---|
Résolution: | 1280 x 1024 | Processeur: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Mémoire: | DDR4L 2133MHz 4GB, jusqu'à 16GB | HDD: | disque transistorisé 128G/(disque transistorisé 250G/500G/1TB) facultatif |
Interface d'entrée-sortie: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Panneau d'écran tactile: | Contact capacitif/résistif facultatif |
Puissance fournie: | C.C 12V~24V/C.C 9V~36V facultatif | Système d'exploitation: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Surligner: | PC de panneau de l'écran tactile IP69K,PC lisible de panneau de la lumière du soleil IP69K,FCC imperméable d'ordinateur de l'écran tactile IP67 |
Au sujet des USA
Un PC industriel de panneau d'écran tactile imperméable de QYT combine la puissance de calcul avancée avec une gamme des affichages durcis. Les solutions modulaires permettent la personnalisation facile et ont simplifié l'évolution tout en réduisant des coûts de maintenance. Notre ligne de PPC des panneaux de l'écran tactile IP65 avec la protection d'entrée et les PCs connectables prêts à l'emploi rocailleux, conduisent à une solution modulaire et extrêmement économique. Vous choisissez la taille de l'écran et le PC avec la puissance et la représentation que vous avez besoin. Les PCs imperméables tout-en-un de panneau d'écran tactile de QYT sont disponibles dans diverses tailles de l'écran et ont une clôture compacte et entièrement intégrée. Les solutions industrielles d'écran tactile de QYT fournissent une solution rocailleuse pour l'interface humaine/machine (HMI), l'utilisation de dans-véhicule, la gestion des stocks, le point d'utilisation, le kiosque ou les applications industrielles de contrôle.
WPC-P017SAC | |
Système | |
Unité centrale de traitement | Noyau i5-6200U Dual Core 2.5GHz, TDP 15W de Bay Trail d'Intel® |
Cachette L2 | 3.0MB |
Jeu de puces de système | Intégré avec Intel® SoC |
Mémoire | DDR4L 2133MHz 4GB, jusqu'à 16GB |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 128G de x/(disque transistorisé 250G/500G/1TB) facultatif |
Graphiques | Intel HD Graphics 520 |
Réseau | LAN d'Intel® I211-AT GbE |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 |
Horloge de surveillance | Sec programmable de soutiens 1~255 de logiciel. Remise de système |
Système d'opération | Windows 7/10/11, Linux, Ubuntu |
I / O | |
VIDÉO | 1 x H-DMI (facultatif) |
LAN | LAN de 2 x (facultatif) |
USB | 4 x USB (facultatif) |
COM | 2 x RS232 (facultatifs) |
Réseau sans fil | WiFi + Bluetooth (facultatif) |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x |
Affichage | |
Taille d'affichage à cristaux liquides | 17" (5 : 4) |
Résolution | 1280 x 1024 |
Éclat (² de cd/m) | 400 |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Moyenne des temps de bon fonctionnement de contre-jour | 50000 heures |
Angle de visualisation | 80 / 80/70/70 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Écran tactile | |
Type de contact | Multi-contact PCAP |
Dureté extérieure | ≥7H |
Puissance | |
Adaptateur de puissance | 1 x AC/DC facultatif 12V/5A, 60W |
Puissance fournie | C.C 12V~24V |
Puissance | ≦30W |
Physique | |
Matériel | Alliage d'aluminium Shell |
Support | Support/mur/VESA/joug |
Dimension (W X H X D) | 393 x 325 x 40 millimètres |
Taille de emballage | 460 x 180 X.400 millimètre |
Poids (filet) | 4,7 kilogrammes |
Environnement | |
Température de fonctionnement | -20~70°C (-4~158°F) |
Température de stockage | -30~80°C (- 22~176°F) |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation |
Protection de vibration | 1,5 Grms, le CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 | 500 hertz, 1 hr/axis |
Niveau d'IP | IP66/IP69K |
EMC | CE, FCC, ROHS |
OEM/ODM
1. taille de 7" - 24" disponible
2. Processeur--Intel J1900/I3/I5/I7 ..... etc. abaissent le panneau de consommation
3. Contact capacitif/contact résistif ou sans contact
4. 1000nits, intense luminosité 1500nits pour la lumière du soleil lisible
5. Entrée large de tension de C.C 9V~36V
Domaines d'application :
Traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
Production laitière
Fabrication pharmaceutique
Agriculture et horticulture
Usines chimiques
Exploitation
Transport
Sylviculture
Kiosques interactifs
Personne à contacter: Tina Lu
Téléphone: +8618025412600