Détails sur le produit:
|
Panneau de LED: | 17" LED | Résolution: | 1280 x 1024 |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | Intel Core i7-8565U Dual Core 1.8GHz | RAM: | DDR4L 2400MHz 4GB, jusqu'à 32GB |
Disque dur: | disque transistorisé 64G/(disque transistorisé 128G/250G/500G) facultatif | Écran tactile: | Contact capacitif/contact résistif |
Surligner: | Intel Core I7 a enfoncé le PC de panneau,10 points de PC de panneau incorporé par contact multi,Ordinateur industriel incorporé de PC de panneau |
Caractéristique incluse de PC d'écran tactile
PPC-7017SAC | |
Système | |
Unité centrale de traitement | Noyau 1.8GHz de quadruple d'Intel Core i7-8565U |
Cachette L3 | 8MB |
Mémoire | DDR4L 2400MHz 4GB, jusqu'à 64GB |
Disque dur | 1 disque transistorisé de x M.2 120G/(disque transistorisé 250G/500G/1TB) facultatif |
Graphiques | Intel HD Graphics 620 |
Réseau | LAN d'Intel® I211-AT GbE |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 |
TPM | TPM 2,0 |
Système d'opération | Windows 10/11/Linux, Ubuntu, Debian |
I / O | |
HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x |
USB | 3 x USB 3,0/1 x USB 2,0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 |
Audio | 1x Audio_out et Mic_in |
Réseau sans fil | WiFi/Bluetooth (4G/5G facultatifs) |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | |
Taille de panneau | 17" LED |
Résolution | 1280 x 1024 |
Allongement | 5:4 |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 |
Rapport de contraste | 800:1 |
Vie de contre-jour | 50000 heures (mn) |
Angle de visualisation | 80 / 80/70/70 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Écran tactile | |
Type d'écran tactile | Multi-contact PCAP |
Transmittance | >90% |
Temps de réponse | <5ms> |
Dureté extérieure | ≥7H |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V |
La vie de contact | ≧ 3000W |
Institutionnel | |
Matériel | Al-alliage de haute résistance |
Couleur | Gris |
VESA Mounting | VESA : 100 x 100 millimètres |
Taux imperméable | IP65/IP66 |
Dimension de produit | 395 x 327 x 62 millimètres |
Taille de coupe-circuit | 381 x 313 millimètres |
Taille de emballage | 500 x 180 x 450 millimètres |
Poids brut | 8 KILOGRAMMES |
Puissance et environnement | |
Température de fonctionnement | -20~70°C |
Température de stockage | -30~80°C (- 22~176°F) |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A |
Tension locale | C.C DANS 9V~36V |
Puissance | ≦45W |
Le PC incorporé industriel d'écran tactile est particulièrement conçu pour le contrôle industriel.
Dans le processus de fabrication, le but du PC incorporé industriel d'écran tactile est de surveiller et commander les machines, les processus de fabrication, les paramètres de données, etc., pour réaliser la production intelligente et pour réduire l'utilisation de travail, et pour améliorer l'efficacité de production tout en maintenant l'opération stable d'équipement et la transmission de données douce.
L'avantage pour le PC industriel de QYT :
1. Conception/représentation supérieures : Nous offrons des options pour la résistance de vibration, les températures de fonctionnement plus au loin, et la protection contre la saleté et la poussière.
2. Composants industriels de catégorie : Nos ordinateurs sont créés avec les composants qui sont établis pour une fiabilité plus élevée, un plus long cycle de vie et plus à temps de bon fonctionnement.
3. Options de configuration : Nos solutions sont fortement configurables pour répondre à vos caractéristiques si vous avez besoin d'un passage ou d'une vision par ordinateur simple.
4. Entrée-sortie étendue : Nous offrons des options étendues d'entrée-sortie pour communiquer effectivement avec des dispositifs tels que des capteurs, PLCs et équipement de legs.
5. Connectivité sans fil : Avec des options pour la connectivité sans fil telle que 4G ou Bluetooth incorporé. Ces ordinateurs sont prêts pour qu'un bord opacifie le déploiement.
6. Options de puissance : Les PCs industriels ont des options supplémentaires de puissance fournie et peuvent être sans risque reliés aux sources d'entrée variables.
Personne à contacter: Tina Lu
Téléphone: +8618025412600