Détails sur le produit:
|
Estimation d'IP: | Avant IP65 | Panneau de LED: | LED FHD 21,5 pouces |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920 x 1080 | Unité centrale de traitement: | Noyau 1.8GHz de quadruple d'Intel Core i7-8565U |
Mémoire: | 4GB, jusqu'à 32GB | HDD: | disque transistorisé 64G/(disque transistorisé 128G/250G/500G) facultatif |
Interface d'entrée-sortie: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 commuté librement) | Écran tactile: | Contact capacitif/résistif |
Matériel: | Panneau avant d'acier inoxydable | ||
Surligner: | I7 8565U tout dans un PC de panneau,21,5" FHD tout dans un PC de panneau |
Les ordinateurs tout-en-un industriels de QYT sont les PCs entièrement inclus et robustes d'écran tactile avec les systèmes de refroidissement fanless. Ces unités peuvent être placées dans une grande variété de grâce d'environnements à être conçu pour l'usage avec des bâtis de mur, supports de bureau, sur des bras d'oscillation, ou pour l'installation dans des pupitres de commande. Chaque ordinateur tout-en-un utilise des composants industriels rocailleux et un système de refroidissement fanless pour augmenter la représentation.
Ordinateurs tout-en-un d'écran tactile pour tout usage industriel
La conception rocailleuse des ordinateurs tout-en-un industriels de QYT leur permettent d'exécuter sûrement dans des conditions dures avec des facteurs environnementaux difficiles tels que l'humidité, la chaleur, la poussière, et le froid. Selon les besoins de vos opérations, vous pouvez choisir des options capacitives résistives ou projetées d'écran tactile.
PPC-7215WCC | ||
Système | Unité centrale de traitement | Noyau 1.8GHz de quadruple d'Intel Core i7-8565U |
Cachette L3 | 8MB | |
Mémoire | DDR4L 2400MHz 4GB, jusqu'à 32GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 64G de x/(disque transistorisé 120G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics 620 | |
Réseau | LAN d'Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Système d'opération | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Affichage | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Audio | 1x Audio_out et Mic_in | |
Réseau sans fil | WiFi/Bluetooth (4G/facultatifs) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 21,5" FHD LED |
Résolution | 1920 x 1080 | |
Allongement | 16:9 | |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Vie de contre-jour | 50000 heures (mn) | |
Angle de visualisation | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | Multi-contact PCAP |
Transmittance | >90% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥7H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 3000W | |
Institutionnel | Matériel | Le panneau d'acier inoxydable + la peinture de tôle ont traité de retour Shell |
Couleur | Argent | |
VESA Mounting | VESA : 100 x 100 millimètres | |
Taux imperméable | IP66 | |
Dimension de produit | 538 x 330 x 60 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | 520 x 312 millimètres | |
Taille de emballage | 630 x 190 x 480 millimètres | |
Poids brut | 12 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -20~70°C |
Température de stockage | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C DANS 9V~36V | |
Puissance | ≦55W |
Personne à contacter: Amy Chen
Téléphone: 13027942500