Détails sur le produit:
|
Estimation d'IP: | IP65 | Panneau mené: | 17" mené |
---|---|---|---|
Résolution: | 1280 x 1024 | Unité centrale de traitement: | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Ram: | DDR4L 2133MHz 4GB, jusqu'à 16GB | Disque dur: | disque transistorisé 64G/(disque transistorisé 128G/250G/500G) facultatif |
Interface d'entrée-sortie: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Écran tactile: | Contact/capacitif résistifs (facultatif) |
Surligner: | PC industriel d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,17" PC industriel d'écran tactile,Moniteur industriel du contact IP65 |
Caractéristique
Écran tactile de HMI pour l'usage dans les milieux industriels durs
L'affichage est IP65 protégé et idéalement adapté à l'utilisation dans les milieux industriels durs. La conception du secteur de contact et du gisement de bouton est conçue pour éviter les bords inutiles de saleté. Selon la taille d'affichage, entre 6 et 8 boutons poussoirs peut être intégré comme voyants de signalisation ou boutons le fonctionnement. Grâce au châssis avant interchangeable, les boutons poussoirs peut être rétroadaptée directement aux lieux du client tandis qu'encore en fonction.
S'il y a lieu, un lecteur de RFID, un commutateur principal ou une interface d'USB protégée par IP65 avec le chapeau protecteur peuvent également être employés. Tous les boutons peuvent être librement assignés et sont directement câblés ou reliés au système de contrôle central par l'intermédiaire d'EtherCAT.
1. 17" TFT LED, résolution 1280 x 1024
2. écran tactile résistif de 5 fils, haute précision, durable, anti-parasitage.
DCP-M017SBR | ||
Système | Unité centrale de traitement | Intel Celeron Dual Core 3855U 1.6GHz |
Cachette L3 | 2MB | |
Jeux de puces | Intel Skylake-U SOC | |
Mémoire | DDR4L 2133MHz 4GB, jusqu'à 16GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 32G de x/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics 510 | |
Réseau | Port 1000 d'Intel® i211 Mbps | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
Système d'opération | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI |
LAN | 1 LAN de x | |
USB | 2 x x USB2.0/2 USB3.0 | |
Commutateur d'IDEC | Début/choisi/remise/contact "ARRÊT" principal (facultatif) | |
Réseau sans fil | WiFi + Bluetooth (facultatif) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 17" mené |
Résolution | 1280 x 1024 | |
Allongement | 5:4 | |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Couleurs | 16.7M, 90% NTSC | |
Vie de contre-jour | 50000 heures (mn) | |
Angle de visualisation | 88 / 88/88/88 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | contact résistif de 5 fils |
Transmittance | >85% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥3H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 1000W | |
Institutionnel | Matériel | Alliage d'aluminium Shell |
Couleur | Argenté/noir (facultatif) | |
VESA Mounting | Parenthèse en porte-à-faux | |
Taux imperméable | IP65 | |
Dimension de produit | 400 x 390 x 155 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | / | |
Taille de emballage | 500 x 340 x 450 millimètres | |
Poids brut | 16,0 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -10~60°C |
Température de stockage | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C 12V~24V/facultatif (+9V~36V) | |
Puissance | ≦30W |
1. Plein IP65 antipoussière/imperméable
2. Écran tactile capacitif
3. Commutateur de haute qualité de clé et d'indication d'opération
4. Connecteurs soutenant un grand choix de profils en porte-à-faux
5. L'installation et l'entretien simples et efficaces de site, la pièce de noyau peuvent être vus
6. Commutateur de clé/indication d'opération de panneau avant il est facile relier au contrôleur
7. Les clés de panneau avant peuvent adapter le LOGO aux besoins du client, texte, couleur
8. Expansion flexible d'USB, de commutateur de centre serveur, de WIFI et de fonctions faites sur commande
Le panneau d'automation permet l'opération extrêmement flexible de votre grâce de machines à la bande à bouton-poussoir intégrée.
Grâce aux nombreuses interfaces, le panneau peut être de façon optimale adaptée à vos conditions.
L'utilisation d'une bande à bouton-poussoir augmente les possibilités pour la fonctionnalité d'opération de machine encore autre. Excepté l'arrêt d'urgence, les boutons poussoirs peuvent être individuellement assignés selon vos conditions. Vous définissez quelle couleur les boutons devraient avoir et quelle étiquetage doit être appliqué. Un lecteur de RFID et une prise protégée d'USB sont disponibles du côté gauche. Sur demande, nous pouvons intégrer votre logo de société dans la bande de bouton.
Personne à contacter: Tina Lu
Téléphone: +8618025412600