Détails sur le produit:
|
Estimation imperméable: | IP66/IP69K | Taille: | 19" mené |
---|---|---|---|
Résolution: | 1280 x 1024 | Processeur: | Noyau J1900 2.0GHz de quadruple d'Intel Celeron |
Mémoire: | 4GB, jusqu'à 8GB | HDD: | disque transistorisé 32G/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif |
Interface d'entrée-sortie: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Panneau d'écran tactile: | Contact capacitif/résistif facultatif |
Puissance fournie: | C.C 12V~24V/C.C 9V~36V facultatif | Système d'exploitation: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Surligner: | PC extérieur de panneau de bâti de mur,PC extérieur du panneau 1500nits,19in industriel tout dans un ordinateur |
Caractéristique
Les ordinateurs imperméables sont une grande solution pour le contrôle de nourriture et de traitement, d'agriculture et d'automation de boisson où les ordinateurs sont dans la menace constante de l'éclaboussure de l'eau de toutes les directions pour même l'immersion de l'eau.
1. 19" TFT LED, résolution 1280 x 1024
2. 10 points d'écran tactile capacitif, haute précision, durable, anti-parasitage.
WPC-J019SAC | ||
Système | Unité centrale de traitement | Noyau J1900 2.0GHz de quadruple d'Intel Celeron |
Cachette L2 | 2MB | |
Jeux de puces | Intel Bay Trail SOC | |
Mémoire | DDR3L 1333MHz 4GB, jusqu'à 8GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 32G de x/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics | |
Réseau | Port 1000 d'Intel 82583V Mbps | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
Système d'opération | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (facultatif) |
LAN | 1 LAN de x (facultatif) | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 (facultatifs) | |
COM | 2 x RS232 (facultatifs) | |
Réseau sans fil | WiFi + Bluetooth (facultatif) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 19" mené |
Résolution | 1280 x 1024 | |
Allongement | 4:3 | |
Éclat d'affichage | 450 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Couleurs | 16.7M, 90% NTSC | |
Temps de réponse | 7/3 (type.) (Tr/Td) Mme | |
Angle de visualisation | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | contact capacitif de 10 points |
Transmittance | >90% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥6H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 3000W | |
Institutionnel | Matériel | Alliage d'aluminium Shell |
Couleur | Argenté/noir (facultatif) | |
VESA Mounting | VESA : 100 x 100 millimètres | |
Taux imperméable | IP66/IP69K | |
Dimension de produit | 427 x 352 x 40 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | / | |
Taille de emballage | 500 x 180 x 450 millimètres | |
Poids brut | 8,0 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -10~60°C |
Température de stockage | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C 12V~24V/facultatif (+9V~36V) | |
Puissance | ≦30W |
FAQ
1. Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
: Nous sommes un fabricant professionnel avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine d'automation industrielle.
2. Q : Fournissez-vous ODM/OEM ou service adapté aux besoins du client ?
: Oui, nous soutenons le service d'OEM&ODM, vous laissons obtenir les produits que vous voulez exactement.
3. Q : Quelles certifications avez-vous ?
: Il y a CE, RoHS, certificats de FCC, d'IP68, d'IP69K, etc..
4. Q : De quelle longueur est-elle la garantie ?
: Notre usine a promis que la garantie est de 1 an.
5. Q : Quel est le délai d'exécution ?
: 3 Business Day pour l'ordre d'échantillons, 15 Business Day pour la production en série.
6. Q : Quel est le MOQ ?
: L'essai d'échantillon est acceptable, le prix est négociable pour la commande en gros.
Personne à contacter: Amy Chen
Téléphone: 13027942500