Détails sur le produit:
|
Estimation imperméable: | IP68/IP69K | Taille: | 12" mené |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 x 600 | Unité centrale de traitement: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Ram: | 4GB, jusqu'à 16GB | Disque dur: | disque transistorisé 32G/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif |
Port d'entrée-sortie: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Écran tactile: | Contact résistif/contact capacitif facultatif |
Puissance fournie: | C.C 12V~24V/C.C 9V~36V facultatif | Système d'exploitation: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
WPC-P012SAR | ||
Système | Unité centrale de traitement | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Cachette L2 | 3MB | |
Jeux de puces | Intel 6ème Skylake-U SOC | |
Mémoire | DDR4L 2133MHz 4GB, jusqu'à 16GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 32G de x/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics 520 | |
Réseau | Port 1000 d'Intel® i211 Mbps | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
Système d'opération | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (facultatif) |
LAN | 1 LAN de x (facultatif) | |
USB | 4 x USB (facultatif) | |
COM | 2 x RS232 (facultatifs) | |
Réseau sans fil | WiFi + Bluetooth (facultatif) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 12" mené |
Résolution | 800 x 600 | |
Allongement | 4:3 | |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 800:1 | |
Couleurs | 262K/16.7M, 55% NTSC | |
Temps de réponse | (type.) (Tr+Td) Mme 30 | |
Angle de visualisation | 80 / 80/65/75 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | contact résistif de 5 fils |
Transmittance | >85% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥3H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 1000W | |
Institutionnel | Matériel | Alliage d'aluminium Shell |
Couleur | Argenté/noir (facultatif) | |
VESA Mounting | VESA : 100 x 100 millimètres | |
Taux imperméable | IP67/IP68/IP69K | |
Dimension de produit | 310 x 241 x 42 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | / | |
Taille de emballage | 450 x 170 x 350 millimètres | |
Poids brut | 5,0 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -10~60°C |
Température de stockage | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C 12V~24V/facultatif (+9V~36V) | |
Puissance | ≦30W |
OEM/ODM
1. taille de 7" - 21,5" disponible
2. Processeur--Intel J1900/I3/I5/I7 ..... etc. abaissent le panneau de consommation
3. Contact capacitif/contact résistif ou sans contact
4. 1000nits, intense luminosité 1500nits pour la lumière du soleil lisible
5. Entrée large de tension de C.C 9V~36V
Notre avantage
1. Expérience
QYT a plus de 10 ans d'expérience riche d'ordinateur/de moniteur industriels ont classé.
2. Produit large
7" - 42" de taille produit largement, écran tactile industriel, ordinateur embeded, moniteur d'affichage à cristaux liquides, ordinateur imperméable, lumière du soleil pc/monitor lisible, PC androïde… etc.which ont l'excellent performane de travail.
3. Fonctions de personnalisation
Il offre des riches d'interface pour répondre aux besoins de csutomers.
environnement de l'utilisation 4.Widely
Ordinateur/moniteur de QYT qui est widly employé pour la cuisine, l'industrie alimentaire, le bateau… etc.
Personne à contacter: Tina Lu
Téléphone: +8618025412600