Détails sur le produit:
|
Estimation d'IP: | IP67/IP68/IP69K | Panneau mené: | 10,4 » LED |
---|---|---|---|
Résolution: | 800 x 600 | Unité centrale de traitement: | Intel Celeron J1900 2.0GHz |
Mémoire: | 4GB/8GB (facultatif) | Disque dur: | 32G SSD/64G/120G/250G (facultatif) |
Port d'entrée-sortie: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Écran tactile: | Contact/capacitif résistifs |
Puissance fournie: | C.C 12V~24V (9V~36V facultatif) | Système d'exploitation: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Mettre en évidence: | PC multi de bureau d'écran tactile,PC multi d'écran tactile de 10 pouces,Ordinateur de bureau de l'écran tactile RS485 |
10 PC imperméable extérieur d'écran tactile de pouce Ip68 avec RS232/RS485
1. 10,4 » TFT LED, résolution 800 * 600, contact résistif
WPC-J010SAR | ||
Système | Unité centrale de traitement | Noyau J1900 2.0GHz de quadruple d'Intel Celeron |
Cachette L2 | 2MB | |
Jeux de puces | Intel Bay Trail SOC | |
Mémoire | DDR3L 1333MHz 4GB, jusqu'à 8GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 32G de x/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics | |
Réseau | Port 1000 d'Intel 82583V Mbps | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
Système d'opération | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (facultatif) |
LAN | 1 LAN de x (facultatif) | |
USB | 4 x USB (facultatif) | |
COM | 2 x RS232 (facultatifs) | |
Réseau sans fil | WiFi + Bluetooth (facultatif) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 10,4 » mené |
Résolution | 800 x 600 | |
Allongement | 4:3 | |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 500:1 | |
Couleurs | 262K/16.2M, 40% NTSC | |
Temps de réponse | 10/15 (type.) (Tr/Td) Mme | |
Angle de visualisation | 70 / 70/60/70 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | contact résistif de 4 fils |
Transmittance | >85% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥3H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 1000W | |
Institutionnel | Matériel | Alliage d'aluminium Shell |
Couleur | Argenté/noir (facultatif) | |
VESA Mounting | VESA : 75 x 75 millimètres | |
Taux imperméable | IP67/IP68/IP69K | |
Dimension de produit | 265 x 210 x 42 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | / | |
Taille de emballage | 450 x 170 x 350 millimètres | |
Poids brut | 5,0 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -10~60°C |
Température de stockage | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C 12V~24V/facultatif (+9V~36V) | |
Puissance | ≦30W |
Personne à contacter: Miss. Amy Chen
Téléphone: 13027942500