Détails sur le produit:
|
Taille: | 17" | Résolution: | 1280 x 1024 |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | Noyau J1900 2.0GHz de quadruple d'Intel Celeron | Mémoire: | 4GB |
Disque dur: | disque transistorisé 32G | Écran tactile: | Multi-contact PCAP |
TPM: | TPM2.0 | OS: | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX |
Tension locale: | C.C DANS 9V~36V | Matériel: | Al-alliage de haute résistance, appui IP65 |
Couleur: | Gris | Garantie: | 1 an |
Nom de produit: | 17" PC rocailleux TPM 2,0 RS232 RS422 RS485 9~36V de panneau du contrôle HMI | ||
Mettre en évidence: | PC rocailleux de panneau de HMI,PC de panneau de RS232 HMI,PC rocailleux d'écran tactile de HMI |
17" PC rocailleux TPM 2,0 RS232 RS422 RS485 9~36V de panneau du contrôle HMI
Caractéristique
1. 17" TFT LED, résolution 1280 x 1024, Multi-contact PCAP
2. Noyau J1900 2.0GHz, PC industriel de quadruple d'Intel Celeron de panneau d'écran tactile de 17 pouces
3. Ports multi pour l'option : VGA/HD-MI/LAN/USB/COM
4. Système d'exploitation : Win7/8/10/Linux/Ubuntu
5. C.C DANS 9V~36V
Spécifications
PPC-J017SAC | ||
Système | Unité centrale de traitement | Noyau J1900 2.0GHz de quadruple d'Intel Celeron |
Cachette L2 | 2MB | |
Jeux de puces | Intel Bay Trail SOC | |
Mémoire | DDR3L 1333MHz 4GB, jusqu'à 8GB | |
Disque dur | 1 disque transistorisé du mSATA 32G de x/(disque transistorisé 64G/128G/250G/500G) facultatif | |
Graphiques | Intel HD Graphics | |
Réseau | LAN d'Intel® I211-AT GbE | |
Audio | Contrôleur audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Système d'opération | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Réseau sans fil | 4G / WiFi/Bluetooth (facultatif) | |
L'autre interface d'entrée-sortie | 1 commutateur électrique de x | |
Panneau d'affichage à cristaux liquides | Taille de panneau | 17" LED |
Résolution | 1280 x 1024 | |
Allongement | 5:4 | |
Éclat d'affichage | 400 cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1000:1 | |
Vie de contre-jour | 50000 heures (mn) | |
Angle de visualisation | 88 / 88/88/88 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Écran tactile | Type d'écran tactile | Multi-contact PCAP |
Transmittance | >90% | |
Temps de réponse | <5ms> | |
Dureté extérieure | ≥7H | |
Tension d'alimentation | C.C 5.0V | |
La vie de contact | ≧ 3000W | |
Institutionnel | Matériel | Al-alliage de haute résistance, appui IP65 |
Couleur | Gris | |
VESA Mounting | VESA : 100 x 100 millimètres | |
Taux imperméable | IP65 | |
Dimension de produit | 395 x 327 x 60 millimètres | |
Taille de coupe-circuit | 381 x 313 millimètres | |
Taille de emballage | 500 x 180 x 450 millimètres | |
Poids brut | 8 KILOGRAMMES | |
Puissance et environnement | Température de fonctionnement | -20~70°C |
Température de stockage | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Hygrométrie | 5%~95%@40°C, sans condensation | |
Chaîne de vibration | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe | |
Bloc d'alimentation externe | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tension locale | C.C DANS 9V~36V | |
Puissance | ≦30W |
Personne à contacter: Amy Chen
Téléphone: 13027942500